中国人民大学财政金融学院关于2021年全国统考指纹采集的通知
各位学员:
受近期疫情防控形势变化的影响,学校暂停研修班进校活动。原定本周指纹采集现调整到2021年1月24日,请采集指纹的同学,务必遵守如下规定:
1、参加指纹采集的学员请务必携带身份证、资格证进入,自觉配合疫情防控排查和检查,学员进入艾丽华酒店全程佩戴口罩,配合酒店工作人员现场测量体温, “北京健康宝”(非北京地区考生请自行注册)、通信大数据行程卡均为绿码。采集前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情中高风险地区人员接触史,疫情中高风险地区驻留史或其他疑似情况的,请勿参加本次指纹采集。如有拒不遵守疫情防控要求,故意隐瞒病情、行程、接触史等信息,扰乱疫情防控和教学正常秩序的,将依法依规追究责任。
2、参加指纹采集的学员,务必是在全国同等学力人员申请硕士学位管理工作信息平台上已注册,状态显示已提交、电子照片务必是蓝底、不符合要求的将无法指纹采集。
3、采集时间:1月24日,具体时段如下表:
4、采集地点:北京海润艾丽华酒店及服务公寓华盛顿厅(距离地铁10号线苏州街站(A出站口),步行约5分钟)。
5、为了减少人员大范围聚集,请大家按各自的时间段采集。
19冬季班采集名单
序号 | 资格卡号 | 注册号 | 姓名 | 采集时间 |
1 | 01290989 | 12920190370011 | 徐玲 | 9:00-9:30 |
2 | 01290990 | 12920190370012 | 徐浩洋 | |
3 | 01290991 | 12920190380001 | 王丁杰 | |
4 | 01290992 | 12920190380002 | 陈新龙 | |
5 | 01290993 | 12920190380003 | 操太焱 | |
6 | 01290994 | 12920190380004 | 刘洋 | |
7 | 01290995 | 12920190380005 | 王凯 | |
8 | 01290996 | 12920190380006 | 高萌 | |
9 | 01290997 | 12920190380007 | 王建明 | |
10 | 01290998 | 12920190380008 | 林艳婷 | |
11 | 01290999 | 12920190380009 | 杨磊磊 | |
12 | 01291000 | 12920190380010 | 沈颖琪 | |
13 | 01291001 | 12920190380011 | 罗晓旭 | |
14 | 01291002 | 12920190380012 | 关忆海 | |
15 | 01291003 | 12920190380013 | 李媛媛 | |
| ||||
16 | 01291004 | 12920190380014 | 曹琳 | 9:30—10:00 |
17 | 01291005 | 12920190380015 | 张绍毅 | |
18 | 01291006 | 12920190380016 | 林丹妮 | |
19 | 01291007 | 12920190380017 | 梁爽 | |
20 | 01291008 | 12920190380018 | 邓丹丹 | |
21 | 01291009 | 12920190380019 | 展超 | |
22 | 01291010 | 12920190380020 | 马金在 | |
23 | 01291011 | 12920190380021 | 林艺伟 | |
24 | 01291012 | 12920190380022 | 张宇雪 | |
25 | 01291013 | 12920190380023 | 丁曼 | |
26 | 01291014 | 12920190380024 | 罗云杰 | |
27 | 01291015 | 12920190380025 | 谷百川 | |
28 | 01291016 | 12920190380026 | 黄慧雄 | |
29 | 01291017 | 12920190380027 | 杨继伟 | |
30 | 01291018 | 12920190380028 | 袁志强 | |
| ||||
31 | 01291019 | 12920190380029 | 赵晓昀 | 10:00-10:30 |
32 | 01291020 | 12920190380030 | 王小英 | |
33 | 01291021 | 12920190380031 | 郝思远 | |
34 | 01291022 | 12920190380032 | 向玉煌 | |
35 | 01291023 | 12920190380033 | 姜宜良 | |
36 | 01291024 | 12920190380034 | 刘纪元 | |
37 | 01291025 | 12920190380035 | 王俊 | |
38 | 01291026 | 12920190380036 | 格根塔娜 | |
39 | 01291027 | 12920190380037 | 杨晓琛 | |
40 | 01291028 | 12920190380038 | 梁瀚宇 | |
41 | 01291029 | 12920190380039 | 李冬昕 | |
42 | 01291030 | 12920190380040 | 关露露 | |
43 | 01291031 | 12920190380041 | 陈云兴 | |
44 | 01291032 | 12920190380042 | 黄菲 | |
45 | 01291033 | 12920190380043 | 张佩 | |
| ||||
46 | 01291034 | 12920190380044 | 陈文 | 10:30-11:00 |
47 | 01291035 | 12920190380045 | 廉士龙 | |
48 | 01291036 | 12920190380046 | 王思宇 | |
49 | 01291037 | 12920190380047 | 卢姗姗 | |
50 | 01291038 | 12920190380048 | 张瑜 | |
51 | 01291039 | 12920190380049 | 刘洪奇 | |
52 | 01291040 | 12920190380050 | 刘硕 | |
53 | 01291041 | 12920190380052 | 刘彦 | |
54 | 01291042 | 12920190380053 | 郭东英 | |
55 | 01291043 | 12920190380054 | 陈媛媛 | |
56 | 01291044 | 12920190380055 | 陈新颜 | |
57 | 01291045 | 12920190380056 | 林泓睿 | |
58 | 01291046 | 12920190380057 | 冯中华 | |
59 | 01291047 | 12920190380058 | 卢红丹 | |
60 | 01291048 | 12920190380060 | 武黄荣 | |
| ||||
61 | 01291049 | 12920190380061 | 丛思雨 | 11:00-11:40 |
62 | 01291050 | 12920190380062 | 郑维娜 | |
63 | 01291051 | 12920190380063 | 许斐慧 | |
64 | 01291052 | 12920190380064 | 潘培培 | |
65 | 01291053 | 12920190380065 | 乔婷婷 | |
66 | 01291054 | 12920190380066 | 梁武 | |
67 | 01291055 | 12920190380067 | 孙鹏 | |
68 | 01291056 | 12920190380068 | 董磊 | |
69 | 01291057 | 12920190380069 | 韩潇潇 | |
70 | 01291058 | 12920190380070 | 刘雯婷 | |
71 | 01291059 | 12920190380071 | 鄢思倩 | |
72 | 01291060 | 12920190380072 | 丁琨 | |
73 | 01291061 | 12920190380073 | 曲琳 | |
74 | 01291062 | 12920190380074 | 王永强 | |
75 | 01291063 | 12920190380075 | 彭菲 | |
76 | 01291064 | 12920190380077 | 张琨 | |
77 | 01291065 | 12920190380078 | 王尊 | |
78 | 211004000975 | 12920190380076 | 赵梦 |
20夏季班采集名单
序号 | 资格证号 | 姓名 | 注册号 | 采集时间 |
1 | 211004000985 | 王一婕 | 12920200010001 | 12:30-13:00 |
2 | 211004000986 | 杜墨晗 | 12920200010002 | |
3 | 211004000987 | 胡永青 | 12920200010003 | |
4 | 211004000988 | 俎启睿 | 12920200010004 | |
5 | 211004000989 | 高薪茹 | 12920200010005 | |
6 | 211004000990 | 杨晶 | 12920200010006 | |
7 | 211004000991 | 李昂 | 12920200010008 | |
8 | 211004000992 | 李瑾 | 12920200010010 | |
9 | 211004000993 | 张晨 | 12920200010011 | |
10 | 211004000994 | 林彦德 | 12920200010013 | |
11 | 211004000995 | 赵磊 | 12920200010014 | |
12 | 211004000996 | 周知航 | 12920200010016 | |
13 | 211004000997 | 陈华国 | 12920200010017 | |
14 | 211004000998 | 肖海曼 | 12920200010019 | |
15 | 211004000999 | 于聪聪 | 12920200010020 | |
| ||||
16 | 211004001000 | 杨远续 | 12920200010021 | 13:00-13:30 |
17 | 211004001001 | 王凌濛 | 12920200010025 | |
18 | 211004001002 | 丁磊 | 12920200010026 | |
19 | 211004001003 | 于浩军 | 12920200010027 | |
20 | 211004001004 | 郝小影 | 12920200010028 | |
21 | 211004001005 | 韩瑾 | 12920200010030 | |
22 | 211004001006 | 薛江玲 | 12920200010031 | |
23 | 211004001007 | 韩翠玲 | 12920200010033 | |
24 | 211004001008 | 何晓琳 | 12920200010034 | |
25 | 211004001009 | 李海国 | 12920200010035 | |
26 | 211004001010 | 罗 文 强 | 12920200010037 | |
27 | 211004001011 | 孙义 | 12920200010038 | |
28 | 211004001012 | 魏国辉 | 12920200010039 | |
29 | 211004001013 | 白燕 | 12920200010041 | |
30 | 211004001014 | 杨雪飞 | 12920200010044 | |
| ||||
31 | 211004001015 | 张伟 | 12920200010046 | 13:30-14:00 |
32 | 211004001016 | 翟熠 | 12920200010048 | |
33 | 211004001017 | 王慧 | 12920200010049 | |
34 | 211004001018 | 叶松涛 | 12920200010050 | |
35 | 211004001019 | 王琦华 | 12920200010051 | |
36 | 211004001020 | 汪斌鑫 | 12920200010052 | |
37 | 211004001021 | 刘晓彤 | 12920200010053 | |
38 | 211004001022 | 胡超 | 12920200010054 | |
39 | 211004001023 | 刘雨娟 | 12920200010055 | |
40 | 211004001024 | 何敏 | 12920200010056 | |
41 | 211004001025 | 胡世铭 | 12920200010057 | |
42 | 211004001026 | 王哲 | 12920200010058 | |
43 | 211004001027 | 杨昊东 | 12920200010059 | |
44 | 211004001028 | 李志冲 | 12920200010060 | |
45 | 211004001029 | 李莹 | 12920200010061 | |
| ||||
46 | 211004001030 | 张瑞 | 12920200010062 | 14:00-14:30 |
47 | 211004001031 | 任芳 | 12920200010064 | |
48 | 211004001032 | 王雅轩 | 12920200010066 | |
49 | 211004001033 | 李美娜 | 12920200010067 | |
50 | 211004001034 | 王相宜 | 12920200010071 | |
51 | 211004001035 | 刘国彦 | 12920200010072 | |
52 | 211004001036 | 王仲实 | 12920200010073 | |
53 | 211004001037 | 周子艺 | 12920200010074 | |
54 | 211004001038 | 邓晓东 | 12920200010075 | |
55 | 211004001039 | 孙孟颖 | 12920200010076 | |
56 | 211004001040 | 徐常鑫 | 12920200010078 | |
57 | 211004001041 | 乔达 | 12920200010079 | |
58 | 211004001042 | 张艳云 | 12920200010082 | |
59 | 211004001043 | 李丽红 | 12920200010083 | |
60 | 211004001044 | 倪羽 | 12920200010085 | |
| ||||
61 | 211004001045 | 张雪 | 12920200010086 | 14:30-15:40 |
62 | 211004001046 | 马妍峰 | 12920200010087 | |
63 | 211004001047 | 田莉莉 | 12920200010089 | |
64 | 211004001048 | 朱达 | 12920200010090 | |
65 | 211004001049 | 邓太友 | 12920200010091 | |
66 | 211004001050 | 王源培 | 12920200010092 | |
67 | 211004001051 | 李硕 | 12920200010093 | |
68 | 211004001052 | 李骁霖 | 12920200010096 | |
69 | 211004001456 | 周志丹 | 12920200010032 | |
70 | 211004002659 | 吴丽媛 | 12920200020076 | |
71 | 211004002660 | 王彬宇 | 12920200010088 | |
72 | 211004002661 | 欧阳颖怡 | 12920200010084 | |
73 | 211004002662 | 李良 | 12920200010069 | |
74 | 211004002663 | 于啸东 | 12920200010063 | |
75 | 211004002664 | 张驰 | 12920200010007 | |
76 | 211004002665 | 代中兵 | 12920200010023 | |
77 | 211004002687 | 黄唯 | 12920200010068 | |
78 | 211004004443 | 颜丽泓 | 12920200010070 |
下一篇:研院公告——关于加强课程研修班及同等学力工作防疫管理的通知